Age  | Mortality Rate  | Age  | Mortality Rate  | Age  | Mortality Rate  | 
0  | 0.002327  | 41  | 0.000368  | 81  | 0.042142  | 
1  | 0.000141  | 42  | 0.000400  | 82  | 0.047336  | 
2  | 0.000095  | 43  | 0.000439  | 83  | 0.053242  | 
3  | 0.000076  | 44  | 0.000486  | 84  | 0.059995  | 
4  | 0.000059  | 45  | 0.000541  | 85  | 0.067626  | 
5  | 0.000052  | 46  | 0.000608  | 86  | 0.076267  | 
6  | 0.000048  | 47  | 0.000685  | 87  | 0.086016  | 
7  | 0.000044  | 48  | 0.000775  | 88  | 0.096873  | 
8  | 0.000039  | 49  | 0.000877  | 89  | 0.108929  | 
9  | 0.000035  | 50  | 0.000995  | 90  | 0.122286  | 
10  | 0.000031  | 51  | 0.001116  | 91  | 0.136576  | 
11  | 0.000033  | 52  | 0.001267  | 92  | 0.151466  | 
12  | 0.000043  | 53  | 0.001442  | 93  | 0.166679  | 
13  | 0.000053  | 54  | 0.001645  | 94  | 0.182208  | 
14  | 0.000063  | 55  | 0.001951  | 95  | 0.197901  | 
15  | 0.000073  | 56  | 0.002348  | 96  | 0.215845  | 
16  | 0.000083  | 57  | 0.002701  | 97  | 0.234417  | 
17  | 0.000093  | 58  | 0.003092  | 98  | 0.253767  | 
18  | 0.000104  | 59  | 0.003526  | 99  | 0.273753  | 
19  | 0.000114  | 60  | 0.004029  | 100  | 0.294309  | 
20  | 0.000123  | 61  | 0.004629  | 101  | 0.315174  | 
21  | 0.000135  | 62  | 0.005297  | 102  | 0.336021  | 
22  | 0.000147  | 63  | 0.006056  | 103  | 0.356761  | 
23  | 0.000157  | 64  | 0.006793  | 104  | 0.377020  | 
24  | 0.000163  | 65  | 0.007601  | 105  | 0.396564  | 
25  | 0.000160  | 66  | 0.008513  | 106  | 0.415512  | 
26  | 0.000160  | 67  | 0.009419  | 107  | 0.433450  | 
27  | 0.000163  | 68  | 0.010399  | 108  | 0.450441  | 
28  | 0.000168  | 69  | 0.011477  | 109  | 0.466489  | 
29  | 0.000175  | 70  | 0.012664  | 110  | 0.481504  | 
30  | 0.000185  | 71  | 0.013995  | 111  | 0.491560  | 
31  | 0.000197  | 72  | 0.015486  | 112  | 0.498309  | 
32  | 0.000210  | 73  | 0.017176  | 113  | 0.501231  | 
33  | 0.000225  | 74  | 0.019081  | 114  | 0.500577  | 
34  | 0.000239  | 75  | 0.021243  | 115  | 0.500000  | 
35  | 0.000253  | 76  | 0.023707  | 116  | 0.500000  | 
36  | 0.000266  | 77  | 0.026500  | 117  | 0.500000  | 
37  | 0.000282  | 78  | 0.029713  | 118  | 0.500000  | 
38  | 0.000299  | 79  | 0.033373  | 119  | 0.500000  | 
39  | 0.000318  | 80  | 0.037591  | 120  | 1.000000  | 
40  | 0.000342  | 
